| 優勝 | 翠巒クラブ | 10勝1敗1分 |
| 準優勝 | 高崎高陽クラブ熟年 | 9勝2敗1分 |
| 優秀監督賞 | 翠巒クラブ | 清水 威 |
| 最優秀選手賞 | 翠巒クラブ | 高橋 満 |
| 敢闘賞 | 高崎高陽クラブ | 薄井 靖浩 |
| 月 | 日 | 日付を クリック して下さい |
月 | 日 | ||||
| 3月 | 18日 | 25日 | ー | 7月 | 1日 | 8日 | 15日 | |
| 4月 | 1日 | 15日 | 22日 | 8月 | ー | ー | ー | |
| 5月 | 20日 | 27日 | ー | 9月 | 16日 | ー | ー | |
| 6月 | 10日 | 17日 | 24日 | 10月 | ー | ー | ー | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリームス | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 |
||
| 榛名OB会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バッテリー/【藤岡】三木・植野-半田 【榛名】広神・森江-広田 (二塁打)山口2、三木、平田【藤岡】 (本塁打)山口【藤岡】 |
||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 藤岡藤陵クラブ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 6X | |
| バッテリー/【ワイ】中島・筒井-金田・中島 【藤陵】堀越-宮下 (二塁打)今井【ワイ】、坂牧・浦部・金井【藤陵】 |
||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全群馬町熟年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1X | 7X |
||
| バッテリー/【上の尻】白石-中村 【群馬町】松田・原澤-植原 (二塁打)松永・冨里【群馬町】、(三塁打)冨里【群馬町】 |
||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡藤陵クラブ | 5 | 13 | 3 | 0 | 21 | |||
| 榛名OB会 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 箕郷クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 全群馬町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| フォーティー | 0 | 0 | 0 | 10 | X | 10X |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 翠巒クラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 松井田クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 藤岡藤陵 | 2 | 2 | 5 | 2 | X | 11X |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 榛名OB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡V | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| フォーティー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 一ノ宮 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4X |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 全群馬町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 翠巒クラブ | 1 | 2 | 3 | 3 | x | 9x |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 高陽クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 5x |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上ノ尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 箕 郷 | 0 | 3 | 4 | 2 | X | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤 陵 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| フォーティー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 一ノ宮 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 榛 名 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 翠 巒 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 高 陽 | 1 | 12 | 0 | 1 | X | 14 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 群馬町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 松井田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高陽 | 高陽クラブ不戦勝 | 7 | ||||||
| 松井田 | 0 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 群馬町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 一ノ宮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | X | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| フォーティ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 箕郷 | 1 | 0 |
0 | 3 | x | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 3 | ||
| 翠巒 | 0 | 2 | 3 | 7 | X | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 一ノ宮実年ダンディーズ | 3 | 2 |
2 | 2 | 3 | 12 |
||
| フォーティープライムス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 翠巒クラブ | 0 | 0 | 0 | 8 | X | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上ノ尻 | 高陽クラブ不戦勝 | 0 | ||||||
| 高陽クラブ | 7 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡藤陵クラブ | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
| 松井田クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所熟年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||
| 榛名OB会 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリーム | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | ||
| 群馬町熟年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 一ノ宮 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 翠巒 | 1 | 9 | 6 |
X | 16X |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| フォーティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 高陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松井田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 箕郷 | 3 | 3 | 0 | 1 | × | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 全群馬町 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 藤陵 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1X | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエス | 1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 | 5 | |
| 榛名 | 0 |
1 |
0 | 0 | 9 | x | 10x |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 藤岡Vドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3× |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 藤陵クラブ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6× |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上ノ尻 | 松井田クラブ不戦勝 | 0 | ||||||
| 松井田クラブ | 7 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高陽クラブ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 箕郷クラブ | 1 | 0 | 4 | 2× | 7× |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎高陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 藤岡藤陵 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエス | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | |
| 群馬町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 市役所熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 藤岡V | 1 | 2 |
0 | 2 | 2x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松井田 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | ||
| 榛名 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2X | 11 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 翠巒 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 高崎高陽 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 6X |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 一ノ宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 松井田 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 市役所熟年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| フォーティー | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上ノ尻 | ワイエスクラブ不戦勝 | 0 | ||||||
| ワイエス | 7 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| フォーティー | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高陽 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 榛名OB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
| ワイエス | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 松井田 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ☓ | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高陽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 群馬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエス | 翠巒クラブ 不戦勝 | 0 | ||||||
| 翠巒 | 7 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富岡D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 藤岡V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| フォーティ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 榛名OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||
| 一ノ宮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 翠巒 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 藤陵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡V | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 松井田 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1× | 7× |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 翠巒クラブ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| フォーティー | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | |
| バッテリー/【翠巒】髙橋-森下 【フォー】逸見-中山 (二塁打)竹村・赤澤・森下・髙橋2【翠巒】 (三塁打)花井【翠巒】 |
||||||||
〒370-0083
高崎市南新波町141-3
TEL 090-3339-3644
FAX