| 優勝 | 箕郷クラブ | 10勝1敗1分 |
| 準優勝 | 高崎高陽クラブ熟年 | 10勝2敗 分 |
| 優秀監督賞 | 箕郷クラブ | 高橋 悦幸 |
| 最優秀選手賞 | 箕郷クラブ | 澤谷 忠徹 |
| 敢闘賞 | 高崎高陽クラブ熟年 | 水口 努 |
| 月 | 日 | 日付を クリック して下さい |
月 | 日 | ||||
| 3月 | 17日 | 24日 | ー | 7月 | 7日 | ー | 21日 | |
| 4月 | 7日 | 14日 | 21日 | 8月 | 18日 | 25日 | ー | |
| 5月 | 26日 | ー | 6/9 | 9月 | 1日 | 15日 | 30日 | |
| 6月 | 16日 | 23日 | 30日 | 10月 | ー | ー | ー | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 藤岡Vドリーム | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3× | 8× |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松井田クラブ | 1 | 0 |
0 |
0 | 0 | 1 | 2 | |
| 榛名OB会 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3× | 9X |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーティー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡藤陵クラブ | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 19 | ||
| 上の尻熟年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 翠巒クラブ熟年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 榛名OB会 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 藤岡Vドリーム | 2 | 0 | 5 | 8 | × | 15 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
| 一ノ宮実年 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松井田クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| フォーティー | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻熟年 | 0 | |||||||
| 全群馬町熟年 | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 高崎市役所熟年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎高陽クラブ | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 藤岡藤陵クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 榛名OB会 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 一ノ宮実年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | × | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| フォーティー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松井田クラブ | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 箕郷クラブ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2× | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 群馬町熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎高陽クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
× | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所熟年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
| 翠巒クラブ熟年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 7 | |||||||
| 藤岡Vドリーム | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻熟年 | 0 | |||||||
| 榛名OB会 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 一ノ宮実年 | 0 | |||||||
| フォーティー | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|||
| 高崎高陽クラブ | 4 | 0 | 2 | × | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 全群馬町熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| 藤岡藤陵クラブ | 1 | 1 | 3 |
1 | 1× | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| フォーティー | 4 | 2 | 4 | 3 | × | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 2 | 6 | 2 | 2 |
1 | 13 | ||
| 一ノ宮実年 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 榛名OB会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高崎高陽クラブ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 |
| 翠巒クラブ熟年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡藤陵クラブ | 7 | |||||||
| ワイエスクラブ | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井田クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎高陽クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
| フォーティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻熟年 | 2 | 0 | 2 | |||||
| ワイエスクラブ | 16 | × | 16 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 高陽クラブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 翠巒クラブ | 8 | 1 | 0 | 1 | × | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡藤陵クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| フォーティー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 一ノ宮実年 | 0 | |||||||
| 高崎市役所熟年 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 群馬町熟年 | 0 |
|||||||
| 榛名OB会 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリーム | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
| 松井田クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所熟年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 藤岡藤陵クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高陽クラブ | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
| 松井田クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕郷クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリーム | 7 | |||||||
| 上の尻熟年 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 榛名OB会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| フォーティー | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 藤岡藤陵クラブ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻熟年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 箕郷クラブ | 8 | 1 | 0 | 1 | × | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高崎市役所熟年 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 全群馬町熟年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松井田クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 藤岡藤陵クラブ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | × | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ワイエスクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 翠巒クラブ熟年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリーム | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 高崎高陽クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 箕郷クラブ | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||
| 榛名OB会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上の尻熟年 | 0 | |||||||
| 一ノ宮実年 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 翠巒クラブ熟年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 藤岡藤陵クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤岡Vドリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 箕郷クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
〒370-0083
高崎市南新波町141-3
TEL 090-3339-3644
FAX